<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Meten en weten</title>
	<atom:link href="http://marbel.info/blog/index.php/archives/2008/10/19/meten-en-weten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marbel.info/blog/index.php/archives/2008/10/19/meten-en-weten/</link>
	<description>marbels marvels</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 09:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Niek</title>
		<link>http://marbel.info/blog/index.php/archives/2008/10/19/meten-en-weten/comment-page-1/#comment-3090</link>
		<dc:creator>Niek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marbel.info/blog/?p=1632#comment-3090</guid>
		<description>Dat is nog eens genieten, zulke gesprekken op de achterbank. En nu maar hopen dat ze nog lang op deze manier kunnen mogen blijven denken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is nog eens genieten, zulke gesprekken op de achterbank. En nu maar hopen dat ze nog lang op deze manier kunnen mogen blijven denken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marbel</title>
		<link>http://marbel.info/blog/index.php/archives/2008/10/19/meten-en-weten/comment-page-1/#comment-3089</link>
		<dc:creator>marbel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 09:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marbel.info/blog/?p=1632#comment-3089</guid>
		<description>Het filosoferen vind ik geweldig, maar we moesten voor in de auto ook heel hard grinniken om het gebruik van &#039;Petteflets&#039; als meetinstrument. Annie M.G. Schmidt zou het vast geweldig hebben gevonden ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het filosoferen vind ik geweldig, maar we moesten voor in de auto ook heel hard grinniken om het gebruik van &#8216;Petteflets&#8217; als meetinstrument. Annie M.G. Schmidt zou het vast geweldig hebben gevonden <img src='http://www.marbel.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dwarsbongel</title>
		<link>http://marbel.info/blog/index.php/archives/2008/10/19/meten-en-weten/comment-page-1/#comment-3088</link>
		<dc:creator>Dwarsbongel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 09:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marbel.info/blog/?p=1632#comment-3088</guid>
		<description>Zo, filosofen in de dop! Vroeger werd dat zo vroeg mogelijk uit geredeneerd, want ze konden eens rare ideeën krijgen...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zo, filosofen in de dop! Vroeger werd dat zo vroeg mogelijk uit geredeneerd, want ze konden eens rare ideeën krijgen&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

